最新最全的《最终幻想 零式HD》武器手册,全方位介绍武器性能

王牌(Ace)
| 名称 | 说明 | 价格 | 主要入手方法 |
| カード | 攻击力+3 | - | 初期装备 |
| 銀のカード | 攻击力+5 | 1200 | 店:武装第六研究所 |
| 神秘のカード | 攻击力+9、MP+10% | 1600 | 店:ロコルの町 |
| 光のカード | 攻击力+10 | - | 【トゴレス要塞攻略戦】完成S.0任务 |
| 皇国のカード | 攻击力+12 | 2000 | 店:セトメの町 |
| 竜のカード | 攻击力+15 | 2400 | 店:ローシャナの町 |
| 装甲板 | 攻击力+24、防御力+30 | 6500 | 店:バズの町 |
| プラチナカード | 攻击力+38 | - | 【蒼龍との共同戦線】完成S.0任务 |
| マスターカード | 攻击力+48 | - | 宝:ベスネル鍾乳洞 |
笛娘(Deuce)
| 名称 | 说明 | 价格 | 主要入手方法 |
| フルート | 攻击力+3 | - | 初期装备 |
| 銀のフルート | 攻击力+5、MP+20% | 1200 | 店:武装第六研究所 |
| 命のフルート | 攻击力+8、HP+20% | 1600 | 店:ロコルの町 |
| 白銀のフルート | 攻击力+9 | 【決死圏脱出】的「0724地区」完成S.0任务 | |
| 軍楽隊の笛 | 攻击力+12、MP+50% | 2000 | 店:セトメの町 |
| 竜のフルート | 攻击力+14、MP+40% | 2400 | 店:ローシャナの町 |
| マイスターの笛 | 攻击力+24、防御力+30 | 6500 | 店:バズの町 |
| 炎のフルート | 攻击力+37、炎魔力+15 | - | |
| 雷のフルート | 攻击力+46、雷魔力+15 | - | 宝:ベスネル鍾乳洞 |
弓手(Trey)
| 名称 | 说明 | 价格 | 主要入手方法 |
| ロングボウ | 攻击力+3 | - | 初期装备 |
| シルバーボウ | 攻击力+5 | 1200 | 店:武装第六研究所 |
| 風切りの弓 | 攻击力+10 | 1600 | 店:ロコルの町 |
| パワーボウ | 攻击力+12 | 2000 | 店:セトメの町 |
| エルフィンボウ | 攻击力+15 | 2400 | 店:ローシャナの町 |
| プラチナボウ | 攻击力+24 | 6500 | 店:バズの町 |
| ルーンの弓 | 攻击力+47、MP+30% | - | 宝:ベスネル鍾乳洞 |
枪娘(Cater)
| 名称 | 说明 | 价格 | 主要入手方法 |
| 魔装銃 | 攻击力+3 | - | 初期装备 |
| 魔装銃改 | 攻击力+5 | 1200 | 店:武装第六研究所 |
| 重魔装銃改 | 攻击力+9、全魔力+1 | 1600 | 店:ロコルの町 |
| 真・魔装銃 | 攻击力+10 | ||
| ライアット | 攻击力+12 | 2000 | 店:セトメの町 |
| 竜の短銃 | 攻击力+15 | 2400 | 店:ローシャナの町 |
| フューリアス | 攻击力+25 | 6500 | 店:バズの町 |
| ミッシングスコア | 攻击力+52 | - | 宝:ベスネル鍾乳洞 |
锤子(Cinque)
| 名称 | 说明 | 价格 | 主要入手方法 |
| メイス | 攻击力+3 | - | 初期装备 |
| クラッシュメイス | 攻击力+5 | 1200 | 店:武装第六研究所 |
| アースブレイカー | 攻击力+10 | 1600 | 店:ロコルの町 |
| バトルメイス | 攻击力+12 | 2000 | 店:セトメの町 |
| オーガハンマー | 攻击力+16 | 2400 | 店:ローシャナの町 |
| ウォーメイス | 攻击力+25 | 6500 | 店:バズの町 |
| サンダーメイス | 攻击力+54、雷魔力+15、通常攻撃 有时会有感电効果 | - | 宝:ベスネル鍾乳洞 |
镰刀(Sice)
| 名称 | 说明 | 价格 | 主要入手方法 |
| サイズ | 攻击力+3 | - | 初期装备 |
| シルバーサイズ | 攻击力+5、MP+10% | 1200 | 店:武装第六研究所 |
| プラチナサイズ | 攻击力+9 | 1600 | 店:ロコルの町 |
| 鋼鉄の大鎌 | 攻击力+12 | 2000 | 店:セトメの町 |
| 竜牙の鎌 | 攻击力+15 | 2400 | 店:ローシャナの町 |
| クロノスサイズ | 攻击力+24 | 6500 | 店:バズの町 |
| ラミアの大鎌 | 攻击力+38、MP+20% | - | 【霧中の襲撃】的「第31集積所」完成S.0任务 |
长鞭(Seven)
| 名称 | 说明 | 价格 | 主要入手方法 |
| ウィップ | 攻击力+3 | - | 初期装备 |
| シルバーウィップ | 攻击力+5 | 1200 | 店:武装第六研究所 |
| プラチナウィップ | 攻击力+9 | 1600 | 店:ロコルの町 |
| スレイプニルテイル | 攻击力+10 | 【魔導アーマー破壊指令】的「研究棟 センサー研究室」完成S.0任务 | |
| チェーンウィップ | 攻击力+12 | 2000 | 店:セトメの町 |
| ドラゴンテイル | 攻击力+15 | 2400 | 店:ローシャナの町 |
| 鋼鉄の蛇剣 | 攻击力+22 | 6500 | 店:バズの町 |
| フレイムビュート | 攻击力+38、炎魔力+15、通常攻撃 有时会有発火効果 | 【作戦名【東の風】】的「4F 内部通路【西】」完成S.0任务 | |
| サンダービュート | 攻击力+48、雷魔力+15、通常攻撃 有时会有感電効果 | - | 宝:ベスネル鍾乳洞 |
拳师(Eight)
| 名称 | 说明 | 价格 | 主要入手方法 |
| ナックル | 攻击力+3 | - | 初期装备 |
| シルバーナックル | 攻击力+5 | 1200 | 店:武装第六研究所 |
| プラチナナックル | 攻击力+10 | 1600 | 店:ロコルの町 |
| アイアンフィスト | 攻击力+12 | 2000 | 店:セトメの町 |
| レッドグローブ | 攻击力+16 | 2400 | 店:ローシャナの町 |
| メタルフィスト | 攻击力+26 | 6500 | 店:バズの町 |
| ダイアフィスト | 攻击力+42 | - | |
| ゴッドハンド | 攻击力+53 | - | 宝:ベスネル鍾乳洞 |
长枪(Nine)
| 名称 | 说明 | 价格 | 主要入手方法 |
| ランス | 攻击力+3 | - | 初期装备 |
| ヘヴィランス | 攻击力+5 | 1200 | 店:武装第六研究所 |
| グローランス | 攻击力+10 | 1600 | 店:ロコルの町 |
| ランツェレイター | 攻击力+11 | 【ビッグブリッジ突入作戦】 的「皇国軍 第六八○航空基地【2】」完成S.0任务 | |
| ハープーン | 攻击力+12 | 2000 | 店:セトメの町 |
| 竜角の槍 | 攻击力+16 | 2400 | 店:ローシャナの町 |
| ホーリーランス | 攻击力+26 | 6500 | 店:バズの町 |
太刀(Jack)
| 名称 | 说明 | 价格 | 主要入手方法 |
| 太刀 | 攻击力+3 | - | 初期装备 |
| 菊一文字 | 攻击力+5 | 1200 | 店:武装第六研究所 |
| 村雨 | 攻击力+10 | 1600 | 店:ロコルの町 |
| 皇国軍正式軍刀 | 攻击力+12 | 2000 | 店:セトメの町 |
| 竜殺し | 攻击力+15 | 2400 | 店:ローシャナの町 |
| 虎徹 | 攻击力+26 | 6500 | 店:バズの町 |
| 鬼切 | 攻击力+42 | - | 【最終防衛線】的「第二防衛ライン 中央」完成S.O |
长剑(Queen)
| 名称 | 说明 | 价格 | 主要入手方法 |
| ロングソード | 攻击力+3 | - | 初期装备 |
| フランベルジュ | 攻击力+5 | 1200 | 店:武装第六研究所 |
| ルーンセイバー | 攻击力+8、MP+20% | 【決死圏脱出】的「A13ビル 物資搬入路」完成S.O. | |
| シャムシール | 攻击力+10 | 1600 | 店:ロコルの町 |
| 皇国サーベル | 攻击力+12 | 2000 | 店:セトメの町 |
| エンシェンドソード | 攻击力+15 | 2400 | 店:ローシャナの町 |
| ウォースパイト | 攻击力+26 | 6500 | 店:バズの町 |
| サンダーセイバー | 攻击力+52、雷魔力+20 | - | 宝:ベスネル鍾乳洞 |
双枪(King)
| 名称 | 说明 | 价格 | 主要入手方法 |
| ハンドガン | 攻击力+3 | - | 初期装备 |
| ツインマグナム | 攻击力+5 | 1200 | 店:武装第六研究所 |
| ツインマグタスク | 攻击力+9 | 1600 | 店:ロコルの町 |
| ハードブレイカー | 攻击力+12 | 2000 | 店:セトメの町 |
| ドラグーン | 攻击力+14 | 2400 | 店:ローシャナの町 |
| ブラストガン | 攻击力+24 | 6500 | 店:バズの町 |
| ハイブロウST | 攻击力+47 | - | 宝:ベスネル鍾乳洞 |
双钻头(Machina)
| 名称 | 说明 | 价格 | 主要入手方法 |
| ボルトレイピア | 攻击力+3 | - | 初期装备 |
| シルバーレイピア | 攻击力+5 | 1200 | 店:武装第六研究所 |
| プラチナレイピア | 攻击力+10 | 1600 | 店:ロコルの町 |
| マシンレイピア | 攻击力+12 | 2000 | 店:セトメの町 |
| 竜神剣 | 攻击力+15 | 2400 | 店:ローシャナの町 |
| ドリルレイピア | 攻击力+26 | 6500 | 店:バズの町 |
魔法双刀(Rem)
| 名称 | 说明 | 价格 | 主要入手方法 |
| ダガー | 攻击力+3 | - | 初期装备 |
| シルバーダガー | 攻击力+5、MP+10% | 1200 | 店:武装第六研究所 |
| オーガニクス | 攻击力+9 | 1600 | 店:ロコルの町 |
| ルーンダガー | 攻击力+10、MP+30% | 【決死圏脱出】的「0730地区」完成S.O. | |
| バタフライエッジ | 攻击力+11 | 2000 | 店:セトメの町 |
| マインゴーシュ | 攻击力+14 | 2400 | 店:ローシャナの町 |
| サバイバルエッジ | 攻击力+23、HP+30% | 6500 | 店:バズの町 |
| 炎のダガー | 攻击力+36、炎魔力+20 | - |
专用装备
名称 | 价格 | 详细 | 入手方法 |
| 神のルールブック | - | Ace专用全魔力+30 耐える效果 | 2周目以后Ace乱入回数1000回以上 |
| 神秘の譜面 | - | Deuce专用MP+50% リジェネ效果 | 2周目以后Deuce乱入回数1000回以上 |
| 森羅万象の事典 | - | Trey专用攻击力+30 全天候無効效果 | 2周目以后Trey乱入回数1000回以上 |
| 魔道士のリュック | - | Cater专用全魔力+50 冲击防御+40% | 2周目以后Cater乱入回数1000回以上 |
| ヤヌスの眼鏡 | - | Queen专用火・凍・雷防御作战中死亡有特殊效果 | 2周目以后 从第2章教室外中庭里的Queen处获得 |
| モーグリの人形 | - | Cinque专用装饰品攻击・防御+50 | 2周目以后Cinque乱入回数1000回以上 |
| 魔女のパフューム | - | Sice专用通常攻击附加即死・発火・毒效果 | 2周目以后Sice乱入回数1000回以上 |
| 乙女のレギンス | - | Seven专用防御+40 リジェネ效果 | 2周目以后Seven乱入回数1000回以上 |
| 悟りの皆伝書 | - | Eight专用攻击力+60 全魔力下降40耐える效果 | 2周目以后Eight乱入回数1000回以上 |
| 流星バックル | - | Nine专用HP+60% 耐える效果 | 2周目以后Nine乱入回数1000回以上 |
| HAGAKURE | - | Jack专用攻撃力+80 防御力-50 リジェネ效果 | 2周目以后Jack乱入回数1000回以上 |
| オーダースーツ | - | King专用HP+50% 全天候无效 | 2周目以后King乱入回数1000回以上 |
| 指導者のローブ | - | Machina专用防御+30 全天候无效 | 2周目以后Machina乱入回数1000回以上 |
| エンゲージリング | - | Rem专用全魔力+30 リジェネ效果 | 2周目以后Rem乱入回数1000回以上 |